Programação
Confira:
Horário | Atividade | Local |
---|---|---|
8h às 17h | Estandes com os cursos de graduação, Assistência Estudantil e Vestibular da UFSC | Auditório 217 - Bloco U |
Exposição das equipes de competição de Eng. Naval | Praça Central | |
8h30 às 11h | Mostra de Projetos das Meninas na Tecnologia | Sala U202 - Bloco U |
Projetos das equipes de competição | Auditório 216 - Bloco U | |
8h30 | 10h | 10h45 | 13h30 | 15h | 15h45 | 16h30 | Vídeos de depoimentos de egressos | Sala de Cinema (U116) |
9h | 14h | Demonstração do carro da Equipe Baja CTJ | Estacionamento |
9h20 às 10h | 14h20 às 15h | Bate papo com a Coperve: "Quero saber: vestibular e outras formas de ingresso na UFSC" | Sala de Cinema (U116) - Bloco U |
10h | 14h | ChocoGAPE - Logística, Cadeia de Suprimentos e Gestão de Empresas para Estudantes (necessário fazer inscrição prévia - clique aqui) | U137 - Bloco U |
10h | 15h | Demonstração do carro a combustão da Equipe FórmulaCEM | Estacionamento |
10h20 | 14h30 | Desafio do Marshmallow - Introdução a Engenharia Civil de Infraestrutura (necessário fazer inscrição no estande da equipe InfraTEC | Auditório 216 - Bloco U |
10h30 | 15h30 | Lançamento do foguete da equipe Kosmos | Área externa |
11h | Voo drone - PET | Praça Central |
12h30 às 13h15 | Apresentação da Banda 575 | Bloco de Convivência |
13h30 | Voo do aeromodelo da equipe Nisus | Área externa |
14h | Roda de conversa sobre profissões: explorando interesses e habilidades na primeira escolha - Psicóloga Karina Petroski, especialista em Avaliação Psicológica e Orientação Profissional e de Carreira | Sala U209 - Bloco U |
Confira os laboratórios que estarão abertos para visitação:
Horário | Nome do Laboratório | Curso | Local - Bloco |
---|---|---|---|
Das 8h às 17h | Espaço de Ciência e Tecnologia - ECT | U139 - Bloco U | |
Das 8h às 17h | Laboratório de Simulação Naval (Lasin) | Naval | U133 -Bloco U |
Das 9h às 12h | Das 13h30 às 15h30 | Laboratório de Sistemas Veiculares | Automotiva | L404 - Bloco L1 |
Das 8h às 17h | Laboratório de Manufatura Auxiliada por Computador (GPCAM/UFSC) | L405 - Bloco L1 | |
Das 9h às 12h | Das 13h às 15h | Laboratório de Metrologia e Qualidade Industrial (METEQ) | L410 - Bloco L1 | |
Das 9h às 17h | Laboratório de Combustão e Catálise Aplicadas(LAC) | L414 - Bloco L1 | |
Das 9h às 11h | Das 14h ás 17h | Laboratório de Motores de Combustão Interna(LABMCI) | L416 - Bloco L1 | |
Das 9h às 11h30 | Das 14h às 16h30 | Laboratório de Caracterização de Materiais (LACMAT) | L417 e L421 - Bloco L1 | |
Das 14h às 17h | Laboratório de Aplicações Espaciais (LARS) | Aeroespacial | L418 - Bloco L1 |
Laboratório de Tratamento de Superfícies (LaTS) | L420 - Bloco L1 | ||
Laboratório de Fenômenos de Transporte (LabFEN) | L424 - Bloco L1 | ||
Das 8h às 17h | Laboratório de Experimentos Didáticos Aplicados (LEDA) | L425 - Bloco L1 | |
Das 9h às 11h50 | Laboratório de Refrigeração Veicular (ReVe) | Automotiva | L426 - Bloco L1 |
Das 8h às 17h | Laboratório de Desenvolvimento e Tecnologia em Pavimentação (LDTPav) | Civil de Infraestrutura | L430 - Bloco L1 |
Das 9h às 12h | Das 13h30 às 17h | Laboratório de Tecnologia Subaquática (Lasub) | Naval | L703 - Bloco L2 |
Das 9h às 10h30 | Das 13h30 às 15h30 | Laboratório de Acústica e Vibração (LAV) | L704 - Bloco L2 | |
Das 8h às 17h | Laboratório de Microfluídica (LAMICRO) | L705 - Bloco L2 | |
Das 8h às 12h | Laboratório do Grupo de Energias Renováveis (GREEN) | L706 - Bloco L2 | |
Das 10h às 11h30 | Das 13h30 às 14h30 | Laboratório de Sistemas Embarcados (LSE) | Mecatrônica | L708 - Bloco L2 |
As programações de atividades e horários de visitação dos laboratórios podem sofrer alterações.