Programação
A programação ainda está sendo planejada. Confira:
Horário | Atividade | Local |
---|---|---|
8h às 17h | Estandes com os cursos de graduação, Assistência Estudantil e Vestibular da UFSC | Auditório 217 Bloco U |
Projetos das equipes de competição | ||
Espaço de Ciência e Tecnologia - ECT | Hall Bloco U |
|
Mostra de Pesquisa | Auditório 216 Bloco U |
|
Biblioteca Universitária - BU | Sala U120 Bloco U |
|
8h às 12h | Curiosidades sobre exploração espacial | Sala U210 Bloco U |
9h às 13h | Workshop Engenharia Naval | Praça Central |
9h | Oficina: Torre de Macarrão com Marshmallow - Introdução a Engenharia Civil de Infraestrutura (necessário fazer inscrição no estande da equipe) InfraTEC | Hall Bloco U |
9h30 | Voo drone - PET | Praça Central |
9h30 | Demonstração do carro elétrico da Eficem | Estacionamento |
9h45 | Demonstração do carro da Equipe Baja CTJ e do carro a combustão da Equipe FórmulaCEM | Estacionamento |
10h | Teste de formação vocacional: descobrindo minha futura profissão com a Psicóloga Roseli Cunhago - Master Coach de Carreira, trabalha com Treinamento para Desenvolvimento Pessoal e Profissional. | Sala U209 Bloco U |
10h | Apresentação Bateria NotaCem | Praça Central |
10h15 | Apresentação Cheerleaders Camaleão |
|
10h30 | ChocoGAPE - Logística, Cadeia de Suprimentos e Gestão de Empresas para Estudantes (necessário fazer inscrição prévia - clique aqui) | U137 Bloco U |
10h45 | Voo do aeromodelo da equipe Nisus | Área externa |
12h30 às 13h15 | Apresentação da Banda 575 | Bloco de Convivência |
13h30 às 16h30 | Oficina: Trilhando suas escolhas profissionais com Psicologia Educacional - Assistência Estudantil campus Joinville | Sala U209 Bloco U |
14h | Oficina: Torre de Macarrão com Marshmallow - Introdução a Engenharia Civil de Infraestrutura (necessário fazer inscrição no estande da equipe) InfraTEC | Hall Bloco U |
14h | Voo drone - PET | Praça Central |
14h20 | ChocoGAPE - Logística, Cadeia de Suprimentos e Gestão de Empresas para Estudantes (necessário fazer inscrição prévia - clique aqui) | U137 Bloco U |
15h | Apresentação Bateria NotaCem | Praça Central |
15h15 | Apresentação Cheerleaders Camaleão |
|
15h30 | Demonstração do carro da Equipe Baja CTJ e do carro a combustão da Equipe FórmulaCEM | Estacionamento |
15h45 | Voo do aeromodelo da equipe Nisus | Área externa |
Confira os laboratórios que estarão abertos para visitação:
Horário | Nome do Laboratório | Curso | Local - Bloco |
---|---|---|---|
Das 8h às 17h | Espaço de Ciência e Tecnologia - ECT | U139 - Bloco U | |
Laboratório de Simulação Naval (Lasin) | Naval | U133 -Bloco U | |
Laboratório de Mecânica dos Solos | Civil | L412 - Bloco L1 | |
Laboratório de Manufatura Auxiliada por Computador (LAMAC) | L405 - Bloco L1 | ||
Das 14h às 14h30 | Laboratório Integrado de Hidrologia, Hidráulica e Saneamento (LIHHS) | L401 - Bloco L1 | |
Das 7h30 às 10h30 | Das 13h às 17h | Laboratório de Sistemas Veiculares | Automotiva | L404 - Bloco L1 |
Das 9h30 às 11h45 | Das 13h30 ás 17h | Laboratório de Motores de Combustão Interna (LABMCI) | Automotiva | L416 - Bloco L1 |
Das 9h às 11h30 | Das 13h30 às 16h | Laboratório de Caracterização de Materiais (LACMAT) | L417 e L421 - Bloco L1 | |
Das 9h às 11h | Das 13h30 às 16h | Laboratório de Aplicações Espaciais (LARS) | Aeroespacial | L418 - Bloco L1 |
Das 8h às 12h | Laboratório de Tratamento de Superfícies (LaTS) | L420 - Bloco L1 | |
Das 14h às 14h30 | Laboratório de Desenvolvimento e Tecnologia em Pavimentação (LDTPav) | Civil de Infraestrutura | L430 - Bloco L1 |
Das 8h às 11h | 13h às 16h | Laboratório de Microfluídica (LAMICRO) | L705 - Bloco L2 | |
Das 9h30 às 11h30 | Das 14h30 às 16h30 | Laboratório de Tecnologia Subaquática (Lasub) | Naval | L703 - Bloco L2 |
Das 13h às 17h | Laboratório do Grupo de Energias Renováveis (GREEN) | L707 - Bloco L2 | |
Das 10h às 11h30 | Das 13h30 às 14h30 | Laboratório de Sistemas Embarcados (LSE) | Mecatrônica | L708 - Bloco L2 |
As programações de atividades e horários de visitação dos laboratórios podem sofrer alterações.